PORTARIA GM/MPO Nº 180, DE 3 DE JULHO DE 2023
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo e de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor de R$ 5.810.777.706,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.408, de 2 de fevereiro de 2023, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, caput, incisos II, alínea "a", e III, alíneas "a", itens "1" e "2", "d", "g", "i", item "1", e "m" , item"1", e § 3º, da Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, e no art. 50, § 2º, da Lei nº 14.436, de 9 de agosto de 2022, resolve:
Art. 1º Abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo e de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor de R$ 5.810.777.706,00 (cinco bilhões, oitocentos e dez milhões, setecentos e setenta e sete mil, setecentos e seis reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXO I
20000 - Presidência da República
20101 - Presidência da República
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 5034 21AR | Promoção e Defesa de Direitos Humanos para todos | 04 422 | 800.000 | ||||||
| 5034 21AR 0001 | Promoção e Defesa de Direitos Humanos para todos - Nacional | 04 422 | 800.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 800.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 800.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 800.000 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20118 - Agência Brasileira de Inteligência - ABIN
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 04 122 | 1.256.717 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 04 122 | 1.256.717 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.256.717 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.256.717 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.256.717 | ||||||||
22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
22101 - Ministério da Agricultura e Pecuária - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 20 122 | 16.545.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 20 122 | 16.545.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 16.545.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 16.545.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 16.545.000 | ||||||||
22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 0901 0625 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor | 28 846 | 142.710 | ||||||
| 0901 0625 0001 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor - Nacional | 28 846 | 142.710 | ||||||
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 142.710 | |||
| TOTAL - FISCAL | 142.710 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 142.710 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 19 122 | 17.850.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 19 122 | 17.850.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 12.195.000 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1444 | 5.655.000 | |||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 0910 008A | Contribuição à Academia Brasileira de Ciências - ABC | 28 846 | 1.400.000 | ||||||
| 0910 008A 0001 | Contribuição à Academia Brasileira de Ciências - ABC - Nacional | 28 846 | 1.400.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1000 | 1.400.000 | |||
| 0910 00F8 | Contribuição à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC | 28 846 | 1.500.000 | ||||||
| 0910 00F8 0001 | Contribuição à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC - Nacional | 28 846 | 1.500.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1000 | 1.500.000 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 2204 212H | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) | 19 571 | 724.720 | ||||||
| 2204 212H 0001 | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) - Nacional | 19 571 | 724.720 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1000 | 724.720 | |||
| TOTAL - FISCAL | 21.474.720 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 21.474.720 | ||||||||
25000 - Ministério da Fazenda
25203 - Comissão de Valores Mobiliários
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 786.097 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 786.097 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3052 | 629.497 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3052 | 156.600 | |||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 0909 00PN | Participação do Brasil, como País não Membro, em Atividades de Cooperação Econômica junto à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE e seus órgãos vinculados | 04 211 | 6.075 | ||||||
| 0909 00PN 0002 | Participação do Brasil, como País não Membro, em Atividades de Cooperação Econômica junto à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE e seus órgãos vinculados - Exterior | 04 211 | 6.075 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 3052 | 6.075 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 2215 210J | Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários | 04 125 | 1.307.828 | ||||||
| 2215 210J 0001 | Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários - Nacional | 04 125 | 1.307.828 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3052 | 570.000 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3052 | 737.828 | |||
| TOTAL - FISCAL | 2.100.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.100.000 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26271 - Fundação Universidade de Brasília
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 5013 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 400.000 | ||||||
| 5013 20RK 0053 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Distrito Federal | 12 364 | 400.000 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 1444 | 400.000 | |||
| 5013 8282 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 4.400.000 | ||||||
| 5013 8282 0053 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - No Distrito Federal | 12 364 | 4.400.000 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 1444 | 4.400.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 4.800.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.800.000 | ||||||||
28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 22 122 | 3.954.145 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 22 122 | 3.954.145 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 3.954.145 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.954.145 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.954.145 | ||||||||
28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 22 122 | 4.030.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 22 122 | 4.030.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 4.030.000 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 2212 21B2 | Gestão e Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação | 22 664 | 1.470.000 | ||||||
| 2212 21B2 0001 | Gestão e Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação - Nacional | 22 664 | 1.470.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 1.470.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 5.500.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 5.500.000 | ||||||||
28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 22 122 | 6.878.688 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 22 122 | 6.878.688 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3052 | 6.878.688 | |||
| TOTAL - FISCAL | 6.878.688 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 6.878.688 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36201 - Fundação Oswaldo Cruz
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 5017 4370 | Atendimento à População para Prevenção, Controle e Tratamento de HIV/AIDS, outras Infecções Sexualmente Transmissíveis e Hepatites Virais | 10 303 | 616.955.000 | ||||||
| 5017 4370 0001 | Atendimento à População para Prevenção, Controle e Tratamento de HIV/AIDS, outras Infecções Sexualmente Transmissíveis e Hepatites Virais - Nacional | 10 303 | 616.955.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1002 | 616.955.000 | |||
| 5017 4705 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado | 10 303 | 470.000.000 | ||||||
| 5017 4705 0001 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado - Nacional | 10 303 | 470.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1444 | 470.000.000 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 5023 21DZ | Aquisição e Distribuição de Insumos para Prevenção e Controle de Doenças | 10 305 | 76.200.000 | ||||||
| 5023 21DZ 0001 | Aquisição e Distribuição de Insumos para Prevenção e Controle de Doenças - Nacional | 10 305 | 76.200.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1444 | 76.200.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 1.163.155.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.163.155.000 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 10 122 | 8.000.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 10 122 | 8.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1444 | 8.000.000 | |||
| PROJETOS | |||||||||
| 0032 15WP | Reforma e Modernização de Nova Unidade do Ministério da Saúde (Bloco "O" da Esplanada dos Ministérios) | 10 122 | 18.400.000 | ||||||
| 0032 15WP 0053 | Reforma e Modernização de Nova Unidade do Ministério da Saúde (Bloco "O" da Esplanada dos Ministérios) - No Distrito Federal | 10 122 | 18.400.000 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1001 | 1.000.000 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1444 | 17.400.000 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 5017 4705 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado | 10 303 | 144.600.000 | ||||||
| 5017 4705 0016 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado - No Estado do Amapá | 10 303 | 250.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1002 | 250.000 | |||
| 5017 4705 0021 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado - No Estado do Maranhão | 10 303 | 3.500.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1002 | 3.500.000 | |||
| 5017 4705 0025 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado - No Estado da Paraíba | 10 303 | 2.500.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1002 | 2.500.000 | |||
| 5017 4705 0026 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado - No Estado de Pernambuco | 10 303 | 5.300.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1002 | 5.300.000 | |||
| 5017 4705 0028 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado - No Estado de Sergipe | 10 303 | 1.550.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1002 | 1.550.000 | |||
| 5017 4705 0029 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado - No Estado da Bahia | 10 303 | 200.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1002 | 200.000 | |||
| 5017 4705 0032 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado - No Estado do Espírito Santo | 10 303 | 1.315.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1002 | 1.315.000 | |||
| 5017 4705 0033 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado - No Estado do Rio de Janeiro | 10 303 | 1.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1002 | 1.000.000 | |||
| 5017 4705 0035 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado - No Estado de São Paulo | 10 303 | 55.565.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1002 | 55.565.000 | |||
| 5017 4705 0041 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado - No Estado do Paraná | 10 303 | 28.858.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1002 | 28.858.000 | |||
| 5017 4705 0042 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado - No Estado de Santa Catarina | 10 303 | 8.220.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1002 | 8.220.000 | |||
| 5017 4705 0043 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado - No Estado do Rio Grande do Sul | 10 303 | 15.650.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1002 | 15.650.000 | |||
| 5017 4705 0051 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado - No Estado de Mato Grosso | 10 303 | 3.516.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1002 | 3.516.000 | |||
| 5017 4705 0052 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado - No Estado de Goiás | 10 303 | 14.860.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1002 | 14.860.000 | |||
| 5017 4705 0053 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado - No Distrito Federal | 10 303 | 2.316.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1002 | 2.316.000 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 5018 8585 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | 10 302 | 2.930.100.000 | ||||||
| 5018 8585 0011 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Rondônia | 10 302 | 5.600.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 5.600.000 | |||
| 5018 8585 0012 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Acre | 10 302 | 7.900.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 7.900.000 | |||
| 5018 8585 0014 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Roraima | 10 302 | 53.800.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 53.800.000 | |||
| 5018 8585 0015 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Pará | 10 302 | 72.300.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 72.300.000 | |||
| 5018 8585 0016 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Amapá | 10 302 | 121.500.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 121.500.000 | |||
| 5018 8585 0017 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Tocantins | 10 302 | 9.800.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 9.800.000 | |||
| 5018 8585 0021 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Maranhão | 10 302 | 94.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 94.000.000 | |||
| 5018 8585 0022 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Piauí | 10 302 | 84.700.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 84.700.000 | |||
| 5018 8585 0023 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Ceará | 10 302 | 326.400.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 326.400.000 | |||
| 5018 8585 0024 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Rio Grande do Norte | 10 302 | 85.100.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 85.100.000 | |||
| 5018 8585 0025 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado da Paraíba | 10 302 | 51.500.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 51.500.000 | |||
| 5018 8585 0026 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Pernambuco | 10 302 | 78.900.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 78.900.000 | |||
| 5018 8585 0027 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Alagoas | 10 302 | 149.200.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 149.200.000 | |||
| 5018 8585 0028 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Sergipe | 10 302 | 15.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 15.000.000 | |||
| 5018 8585 0029 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado da Bahia | 10 302 | 422.600.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 422.600.000 | |||
| 5018 8585 0031 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Minas Gerais | 10 302 | 229.900.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 229.900.000 | |||
| 5018 8585 0032 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Espírito Santo | 10 302 | 51.600.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 51.600.000 | |||
| 5018 8585 0033 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Rio de Janeiro | 10 302 | 111.300.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 111.300.000 | |||
| 5018 8585 0035 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de São Paulo | 10 302 | 452.600.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 452.600.000 | |||
| 5018 8585 0041 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Paraná | 10 302 | 149.500.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 149.500.000 | |||
| 5018 8585 0042 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Santa Catarina | 10 302 | 82.900.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 82.900.000 | |||
| 5018 8585 0043 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado do Rio Grande do Sul | 10 302 | 37.100.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 37.100.000 | |||
| 5018 8585 0051 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Mato Grosso | 10 302 | 19.400.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 19.400.000 | |||
| 5018 8585 0052 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Goiás | 10 302 | 188.300.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 188.300.000 | |||
| 5018 8585 0053 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Distrito Federal | 10 302 | 12.500.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 12.500.000 | |||
| 5018 8585 0054 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - No Estado de Mato Grosso do Sul | 10 302 | 16.700.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1444 | 16.700.000 | |||
| ATIVIDADES | |||||||||
| 5019 219A | Piso de Atenção Primária à Saúde | 10 301 | 19.250.000 | ||||||
| 5019 219A 0011 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado de Rondônia | 10 301 | 3.800.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 3.800.000 | |||
| 5019 219A 0015 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Pará | 10 301 | 6.650.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 6.650.000 | |||
| 5019 219A 0053 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Distrito Federal | 10 301 | 8.800.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1002 | 8.800.000 | |||
| 5019 21BG | Formação e Provisão de Profissionais para a Atenção Primária à Saúde | 10 301 | 680.000.000 | ||||||
| 5019 21BG 0001 | Formação e Provisão de Profissionais para a Atenção Primária à Saúde - Nacional | 10 301 | 680.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1444 | 680.000.000 |
39000 - Ministério dos Transportes
39101 - Ministério dos Transportes - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 0910 00OQ | Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica | 28 846 | 490.000 | ||||||
| 0910 00OQ 0002 | Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica - Exterior | 28 846 | 490.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1000 | 490.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 490.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 490.000 | ||||||||
41000 - Ministério das Comunicações
41101 - Ministério das Comunicações - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 24 122 | 1.500.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 24 122 | 1.500.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1120 | 1.500.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.500.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.500.000 | ||||||||
41000 - Ministério das Comunicações
41231 - Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 24 122 | 3.114.346 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 24 122 | 3.114.346 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1120 | 3.114.346 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.114.346 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.114.346 | ||||||||
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44205 - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
| 2221 00LX | Transferência dos Recursos da Cobrança às Agências de Águas (Leis nº 9.433/1997 e nº 10.881/2004) | 18 544 | 11.684.098 | ||||||
| 2221 00LX 6024 | Transferência dos Recursos da Cobrança às Agências de Águas (Leis nº 9.433/1997 e nº 10.881/2004) - Na Bacia do Rio Paraíba do Sul | 18 544 | 3.221.920 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 35 | 0 | 3016 | 3.221.920 | |||
| 2221 00LX 6025 | Transferência dos Recursos da Cobrança às Agências de Águas (Leis nº 9.433/1997 e nº 10.881/2004) - Na Bacia do Rio Doce | 18 544 | 676.245 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 35 | 0 | 3016 | 676.245 | |||
| 2221 00LX 6027 | Transferência dos Recursos da Cobrança às Agências de Águas (Leis nº 9.433/1997 e nº 10.881/2004) - Na Bacia do Rio São Francisco | 18 544 | 5.521.523 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 35 | 0 | 3016 | 5.521.523 | |||
